购买须知
什么是保税区?
保税区是海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域。(保税区能便利转口贸易,增加有关费用的收入。外国商存入保税区,不必缴纳进口关税,尚可自由出只需交纳存储费和少量费用,但如果要进入关境则需交纳关税。
佰世古商城的商品都是正品吗?
佰世古商城的所有产品都是海外原装进口,海关监并检验,保税区直接发货到用户手上,并且每商品进驻海关保税区,都需要做商检,以确保商品是正品
保税订单什么时候发货,多久到货?
一般正常情况收到货,我们推单的时候会综合考虑保税仓的库存、发货速度以及价格等因素,优先摧送合适的保税区。正常情况下运单48小时之内出,随后按照正常的物流运转时间到客户手上。
是否支持退货?
由于跨境购物自身的特殊性(物流距离,耗时较长商品退换货出关时存在税费及清关障碍等问题所售商品不支持任何无理由退换货,不支持无理由拒收。此类商品如果被拒收或退回,将扣除订单金额30%的手续费。请您务必当场验收,有问题请拍照拒收并在售后规定时间内联系客服处理,没问题再签收!(其他售后问题请参考帮助中心的售后服务)
补充说明:
1.根据财政部,海关总署,国家税务总局规定,参照中华人民共和国财政部关税【2016】18号《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》要求,跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币5000元,个人年度交易限值为人民币26000元。在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。对于违反上述规定的系统将给予退单。
2.同商品可能涉及到不同的仓库,因发货仓库不同,货物配送到您手中的时效会稍有区别,请以实际为准;
3.请您确保订单中的收货地址、收件人姓名、收件人身份证号码、手机号码等各项信息的准确性和有效性,以便商品及时、准确地发出,并随时查看个人账户里“我的订单”,关注订单状态更新情况:如因收货人个人原因导致货物退回,由此产生的费用或其他后果由客户自行承担。
商品税率表
1.《跨境电商综合税表》适用跨境电商综合税
2.《中华人民共和国进境物品进口税率表》适用行邮税;
《跨境电商综合税表》适用跨境电商综合税的商品税率
根据跨境电子商务零售进口税收政策,个人单笔交易限值人民币5000元,个人年度交易限值人民币26000元。
在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税按法定应纳税额的70%征收。计算规则如下:
税费=购买单价 x 件数 x 跨境电商综合税率
跨境电商综合税率 =[(消费税率 + 增值税率)/(1-消费税率)]×70%
跨境电商综合税说明 | ||||
类目 | 一般贸易税【外贸】 | 跨境电商综合税【直邮9610and保税1210】(%) | ||
增值税率(%) | 消费税率(%) | 新跨境电商综合税(%) | ||
婴儿奶粉 | 婴儿奶粉 | 13 | 0 | 9.1 |
成人奶粉 | 成人奶粉 | 13 | 0 | 9.1 |
纸尿裤 | 纸尿裤 | 13 | 0 | 9.1 |
保健品 | 保健品 | 13 | 0 | 9.1 |
食品 | 麦片、薯片、膨化食品 | 13 | 0 | 9.1 |
巧克力 | 13 | 0 | 9.1 | |
水果干 | 13 | 0 | 9.1 | |
坚果类 | 13 | 0 | 9.1 | |
咖啡 | 13 | 0 | 9.1 | |
矿泉水 | 13 | 0 | 9.1 | |
汽水 | 13 | 0 | 9.1 | |
液态奶 | 13 | 0 | 9.1 | |
果汁饮料 | 13 | 0 | 9.1 | |
口香糖 | 13 | 0 | 9.1 | |
软糖 | 13 | 0 | 9.1 | |
黑糖 | 13 | 0 | 9.1 | |
蔬菜泥 | 13 | 0 | 9.1 | |
果泥 | 13 | 0 | 9.1 | |
调味品 | 13 | 0 | 9.1 | |
面食 | 13 | 0 | 9.1 | |
饼干 | 13 | 0 | 9.1 | |
菜籽油 | 9 | 0 | 6.3 | |
橄榄油 | 9 | 0 | 6.3 | |
亚麻籽油 | 9 | 0 | 6.3 | |
天然蜂蜜 | 9 | 0 | 6.3 | |
葡萄酒 | 13 | 10 | 17.9 | |
葡萄汽酒 | 13 | 10 | 17.9 | |
啤酒 | 13 | 0 | 9.1 | |
即食燕窝 | 13 | 0 | 9.1 | |
化妆品 | 面膜(片装)<15元/片 | 13 | 0 | 9.1 |
面膜(片装)>=15元/片 | 13 | 15 | 23.1 | |
护肤品(非片装面膜)<10元/g或<10元/ml | 13 | 0 | 9.1 | |
护肤品(非片装面膜)>=10元/g或>=10元/ml | 13 | 15 | 23.1 | |
化妆品/彩妆(片装)<15元/片 | 13 | 0 | 9.1 | |
化妆品/彩妆(片装)>=15元/片 | 13 | 15 | 23.1 | |
化妆品/彩妆(非片装)<10元/g或<10元/ml | 13 | 0 | 9.1 | |
化妆品/彩妆(非片装)>=10元/g或>=10元/ml | 13 | 15 | 23.1 | |
香水<10元/ml | 13 | 0 | 9.1 | |
香水>=10元/ml | 13 | 15 | 23.1 | |
个护 | 洗发水 | 13 | 0 | 9.1 |
沐浴露 | 13 | 0 | 9.1 | |
牙膏 | 13 | 0 | 9.1 | |
3c | 手机、平板电脑 | 13 | 0 | 9.1 |
耳机、音箱 | 13 | 0 | 9.1 | |
键盘、鼠标 | 13 | 0 | 9.1 | |
滤水壶 | 13 | 0 | 9.1 | |
美容仪 | 13 | 0 | 9.1 | |
吹风机 | 13 | 0 | 9.1 | |
电饭锅 | 13 | 0 | 9.1 | |
咖啡机 | 13 | 0 | 9.1 | |
面包机 | 13 | 0 | 9.1 | |
榨汁机 | 13 | 0 | 9.1 | |
电动剃须刀类 | 13 | 0 | 9.1 | |
电动牙刷 | 13 | 0 | 9.1 | |
相机及镜头 | 13 | 0 | 9.1 | |
视频游戏及配件 | 13 | 0 | 9.1 | |
服装、轻奢 | 女装、男装、内衣 | 13 | 0 | 9.1 |
包、钱包、箱包 | 13 | 0 | 9.1 | |
贱金属仿首饰(项链、耳环等) | 13 | 0 | 9.1 | |
玻璃制仿首饰(项链、耳环等) | 13 | 0 | 9.1 | |
完税价格小于1万元手表 | 13 | 0 | 9.1 | |
完税价格大于等于1万元手表 | 13 | 20 | 28.9 | |
包贵金属制首饰 | 13 | 10 | 17.9 | |
宝石或半宝石制品、天然或养殖珍珠制品 | 13 | 10 | 17.9 | |
鞋 | 13 | 0 | 9.1 | |
皮带 | 13 | 0 | 9.1 | |
围巾 | 13 | 0 | 9.1 | |
手机壳 | 13 | 0 | 9.1 | |
其它 | 玩具 | 13 | 0 | 9.1 |
厨具 | 13 | 0 | 9.1 | |
安全座椅 | 13 | 0 | 9.1 | |
避孕套 | 0 | 0 | 0 | |
蒸汽眼罩 | 13 | 0 | 9.1 | |
防蚊贴 | 13 | 0 | 9.1 | |
退热贴 | 13 | 0 | 9.1 | |
宠物食品(猫粮、狗粮) | 9 | 0 | 6.3 | |
节日用品 | 13 | 0 | 9.1 | |
篮球、足球、排球 | 13 | 0 | 9.1 | |
网球拍、羽毛球拍 | 13 | 0 | 9.1 | |
溜冰鞋、旱冰鞋 | 13 | 0 | 9.1 | |
健身及康复器械 | 13 | 0 | 9.1 | |
渔具(钓鱼竿、钓鱼钩、钓线轮) | 13 | 0 | 9.1 | |
高尔夫球 | 13 | 10 | 17.9 |
《中华人民共和国进境物品进口税率表》适用行邮税的商品税率
税号 |
物品名称 |
税率(%) |
1 |
书报、刊物、教育用影视资料;计算机、视频摄录一体机、数字照相机等信息技术产品;食品、饮料;金银;家具;玩具,游戏品、节日或其他娱乐用品 |
15 |
2 |
运动用品(不含高尔夫球及球具)、钓鱼用品;纺织品及其制成品;电视摄像机及其他电器用具;自行车;税目1、3中未包含的其他商品 |
30 |
3 |
烟、酒;贵重首饰及珠宝玉石;高尔夫球及球具;高档手表;化妆品 |
60 |
注:税目3 所列商品的具体范围与消费税征收范围一致。